Merk | Type | Vermogen (kW/rpm) | Conditie | Reductie |
---|---|---|---|---|
Masson | RSD701 | 0,000000 | gebruikt | 3,710:1 |
![]() |
ZFW 3200 | 0,343000 | gebruikt | 4,583:1 |
RCD 1850 | 2,090000 | gebruikt | 2,966:1 | |
Masson | RSL1250 | 0,000000 | gebruikt | 2,982:1 |
RCD 800 | 0,760000 | nog inspecteren | 3,538:1 | |
Masson | RSD 471 | 0,000000 | gereviseerd | 4,000:1 |
![]() |
WAV 550B | 0,397000 | gebruikt | 4,571:1 |
WAV 550B | 0,397000 | nog inspecteren | 5,158:1 | |
Reintjes | WAF 665L | 0,700000 | nieuw | 5,044:1 |
Reintjes | WAV1400 | 0,000000 | gebruikt | 2,455:1 |
resultaten
« Ga terug